Администрация
Статистическая информация
Сведения о поголовье скота в хозяйствах и организации пасьбы скота
от 01.01.2015
№ п/п | Наименование Населенного пункта | Количество поголовья сельскохозяйственных животных в населенном пункте, голов | Планируется организованных стад, ед. | Планируемое поголовье в стаде | Дата начала пастьбы | Количество загонов, ед. | Планируется забирковатьв 2015 г. КРС,голов (приобретение бирок/шт.) | Примечание (указать, как будут пасти, по очереди или пастухом) |
КРС | Лошади | Овцы всего, голов | имеющиеся | Планируется построить в 2015 году |
Всего, голов | В том числе забирковано | Всего, голов | В том числе тавреные |
1 | С.Полтаков | 1582 | 1398 | 204 | - | 3 677 | 2 | 700 | 01.05 | 2 | - | 200 | Пастух |
2 | С. Усть-Есь | 1059 | 905 | 75 | - | 1283 | 2 | 450 | 01.05 | 2 | - | 200 | Пастух |
3 | Аал Усть-Таштып | 506 | 448 | 66 | - | 552 | 2 | 300 | 01.05 | 1 | - | 90 | По очереди |
4 | Аал Бырганов | 64 | 59 | - | - | 58 | 1 | 60 | 01.05 | - | - | 10 | По очереди |
5 | Аал Сафронов | 437 | 356 | 110 | - | 635 | 1 | 200 | 01.05 | 1 | - | 90 | По очереди |
6 | Аал Абрамов | 268 | 185 | 65 | - | 547 | 1 | 200 | 01.05 | - | - | 90 | По очереди |
7 | аал Печень | 46 | 40 | 50 | - | 100 | 1 | 40 | 01.05 | - | - | 10 | По очереди |
8 | п/стСартак | 39 | 30 | 1 | - | - | 1 | 30 | 01.05 | - | - | 10 | По очереди |
9 | Аал Перевозное | 66 | 60 | 1 | - | 19 | 1 | 60 | 01.05 | - | - | 10 | По очереди |
| Итого | 4067 | 3481 | 572 | | 6 871 | 12 | 2 040 | | 6 | | 710 | |
↓ скачать ↓ Сведения о поголовье скота в хозяйствах и организации пасьбы скота
← Вся статистическая информация ←