Администрация
Перечень информационных систем, банков данных, реестров и регистров
Администрации
Банк данных регистры и реестры администрации от 01.06.2015
1. Информационные системы
| № п/п | Наименование системы | Функции |
| 1 | 1С: Зарплата и кадры | формирование кадровых документов и расчетно-платежных ведомостей, создание отчетов по отработанному времени, штатному расписанию и др.; |
| 2 | 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде; |
| 3 | СУФД | электронный документооборот; |
| 4 | СБИС | Формирование электронных отчетов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, в Налоговый орган и др. органы |
| 5 | БАРС.ЭПК | Электронная похозяйственная книга |
2. Реестры, регистры, перечни, банки данных
| № п/п | Наименование |
| 1 | Книга учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Есинского сельсовета |
| 2 | Реестр муниципального имущества |
| 3 | Реестр расходных обязательств |
| 4 | Реестр муниципальных нормативно-правовых актов |
| 5 | Перечень муниципальных услуг |
| 6 | Журнал обращений граждан |
| 7 | Журналы входящей и исходящей корреспонденции |
| 8 | Реестр муниципальных договоров и контрактов |
| 9 | Учетные карточки военнообязанных |
| 10 | Списки различных категорий населения (участников ВОв, многодетных семей и др.) |
| 11 | Реестр арендаторов земельных участков |
| 12 | Реестр собственников земельных участков |
↓ скачать ↓ Банк данных регистры и реестры администрации
← вернуться к перечню информационных систем, банков данных, реестров и регистров Администрации ←